![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | $2300-$2600/set |
표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
배달 기간: | 3-7 근무일 |
지불 방법: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 200 유닛 / 달 |
1고기는 수평으로 잘라지며 돼지, 양, 닭고기 및 오리와 같은 신선한 원료의 잘라내고 가공에 사용됩니다.
제품 파라미터:
모델 | CQ160 |
컨베이어 벨트 너비 | 150MM |
컨베이어 벨트 속도 | 3-15M/MIN |
절단 너비 | 140MM |
절단 속도 | 60PCS/MIN |
무게 | 180kg |
차원 | 1560*780*1000MM |
전압 | 220V |
힘 | 0.75KW |
소재 | SUS304 |
1, 국가 표준 순수 구리 코어 모터, 오랫동안 높은 강도에 대처할 수 있습니다.
2, 식품 접촉 부품은 모두 식품 품질 스테인레스 스틸, PP 재료입니다.
3, 스테인레스 스틸 합금 강철 도구.
4, 모바일 캐스터 디자인, 장비는 언제 어디서나 이동할 수 있습니다.
5, 고강성 스테인레스 스틸 베어링
![]() |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | $2300-$2600/set |
표준 포장: | 표준 수출 나무상자 |
배달 기간: | 3-7 근무일 |
지불 방법: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 200 유닛 / 달 |
1고기는 수평으로 잘라지며 돼지, 양, 닭고기 및 오리와 같은 신선한 원료의 잘라내고 가공에 사용됩니다.
제품 파라미터:
모델 | CQ160 |
컨베이어 벨트 너비 | 150MM |
컨베이어 벨트 속도 | 3-15M/MIN |
절단 너비 | 140MM |
절단 속도 | 60PCS/MIN |
무게 | 180kg |
차원 | 1560*780*1000MM |
전압 | 220V |
힘 | 0.75KW |
소재 | SUS304 |
1, 국가 표준 순수 구리 코어 모터, 오랫동안 높은 강도에 대처할 수 있습니다.
2, 식품 접촉 부품은 모두 식품 품질 스테인레스 스틸, PP 재료입니다.
3, 스테인레스 스틸 합금 강철 도구.
4, 모바일 캐스터 디자인, 장비는 언제 어디서나 이동할 수 있습니다.
5, 고강성 스테인레스 스틸 베어링